技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CX-SH-10/20/30/40 (臺(tái)式) | CX-SH-60/80/100/150 (立式) | 出水水質(zhì) |
制水量 | 10L/H;20L/H;30L/H;40L/H | 60L/H;80L/H;100L/H;150L/H | |
進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水(TDS<300ppm);水溫1-45℃; 水壓0.1-0.5Mpa | 城市自來(lái)水(TDS<300ppm);水溫1-45℃; 水壓0.1-0.5Mpa | 超純水電阻率18.2MΩ.cm@25℃; 脫鹽率≥99%; 細(xì)菌、病菌去除率≥99.9%; 內(nèi)霉素去除率≥99.9%; 鈣、鎂,重金屬去除率≥99.9%; 有機(jī)污染物去除率≥99.9%。 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國(guó)分析實(shí)驗(yàn)室用水(GB/T 6682-2008) 一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn)。 |
電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
瞬間取水量 | 1.5-2L/min | 1.5-2L/min | |
主機(jī)尺寸 | 410*540*580 約40kg | 503*600*1000 約78Kg | |
功率 | 50-80W | 80-150W |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
采用全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng),可以自動(dòng)運(yùn)行完成超純水制取的各項(xiàng)要求,功能齊全,操作維護(hù)簡(jiǎn)單方便。在制備超純水的過(guò)程中,如果出現(xiàn)無(wú)水、水滿(mǎn)、低水壓、超純水超標(biāo)、等情況會(huì)自動(dòng)報(bào)警,并能實(shí)時(shí)監(jiān)控水純化的整個(gè)過(guò)程,為純水的制備提供安全保證。此外,有多種規(guī)格的儲(chǔ)水桶,能夠滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求,確保產(chǎn)出的純水電阻穩(wěn)定。